Kunning um eftirløn og samlagstrygging er at finna í hesum faldara
Framløga um eftirløn
Eftirlønargjøld skulu flytast til LÍV á konto 9870-990.540.6
P-tal skal upplýsast í samband við inngjald av eftirløn.
Limir skulu sjálvir avtala við eftirlønarfelagið um hvussu eftirlønin skal samansetast.
Eftirlønargjald
Sáttmáli millum Maskinmeistarafelagið og: | Eftirlønargjald |
Fíggjarmálaráðið: Alment settir á landi | 01.10.2015: 15 % |
Fíggjarmálaráðið: Magnus Heinason | 01.10.2013: 15 % |
Fíggjarmálaráðið: Strandfaraskip Landsins | 01.10.2016: 14,50 % |
Føroya Arbeiðsgevarafelag: Privat settir á landi | 01.05.2014: 15 % |
Føroya Reiðarafelag: Fiskiskip | Kr. 45,- pr. dag + 5 % av hýruni |
Kommunala Arbeiðsgevarafelag: SEV og IRF | 01.10.2015: 15 % |
Reiðarafelagið fyri farmaskip: Handilsskip | 01.03.2019: 11,25 % |
Reiðarafelagið fyri farmaskip: Frálandaskip | 01.03.2019: 11,25 % |
Samlagstrygging
Maskinmeistarafelagið hevur, saman við Føroya Skipara- og Navigatørfelag, avtalu við LÍV um samlagstrygging. Allir virknir limir felagsins kunnu vera við í hesari trygging.
Gjald
Tryggingargjaldið hjá teimum, sum hava eftirlønarskipan hjá LÍV, verður drigið frá inngjaldinum til eftirløn.
Limir, sum ikki hava eftirløn hjá LÍV, skulu gera avtalu við LÍV um at rinda tryggingargjaldið kr. 300 um mánaðin.
Tryggingarupphæddir
Tryggingarupphæddir (galdandi frá 1. januar 2018) | |
Um limur doyr: | kr. 800.000,- |
Høvuðsupphæddin lækkar frá 51-ára aldri við kr 25.000 (hvørt ár) | til upphæddin er kr. 400.000 |
Um hjúnafelagi/sambúgvi doyr | Hálv høvuðsupphædd |
Um limur fær hættisliga sjúku: | kr. 150.000,- |
Um barn hjá limi fær hættisliga sjúku: | kr. 150.000,- |
Hoyritól Tryggingin er galdandi til limur er 67 ár |
Umsóknarblað til hættisliga sjúku
LEIÐBEINING
Ynskist nærri leiðbeining ert tú vælkomin at seta teg í samband við LÍV ella Maskinmeistarafelagið.
Telefon:
LÍV
Tlf. 311111